STATS

SURVIVOR II

Lista de Jugadores

Nombre País Kills PvP Deaths PvP K/D Deaths PvE Tiempo Jugado
[144Rust] fluctuoso ES 78 81 0.96 25 35:28:22
[Poionako] POIONAKO ES 39 75 0.52 87 42:50:13
[Carnage] Kevo PE 12 55 0.22 24 28:37:44
[Geitta] TINACH ES 27 39 0.69 18 25:56:04
[Blooprint] HyperRatTV US 93 64 1.45 14 20:00:03
[TchubiRS] Panicora BR 38 110 0.35 27 32:41:57
[Geitta] Lager ES 7 37 0.19 19 29:58:15
[Dilanzito] PotatoKai US 104 70 1.49 38 32:08:53
[TchubiRS] mtx1__ BR 94 75 1.25 29 34:52:09
[Poionako] Elemao ES 18 84 0.21 23 24:25:24
[Dilanzito] XodaLive CL 40 54 0.74 20 22:52:48
[Blooprint] Mixelplx US 26 41 0.63 10 32:29:46
[Geitta] Nadia HQ ES 16 29 0.55 34 21:58:47
[Blooprint] Kaymind CA 67 81 0.83 18 32:21:46
[Dilanzito] Morgausse US 121 96 1.26 26 31:17:26
[Geitta] Irethgothic ES 9 30 0.30 8 23:04:04
[Deltaspy] pnkz PE 0 4 0.00 5 04:40:09
[Lauta] SALOMONL96 MX 62 91 0.68 48 37:42:26
[Lauta] only taper AR 15 21 0.71 4 04:38:27
[Carnage] Morganelia IT 4 30 0.13 12 20:35:54
[TchubiRS] Tchubi FR 138 136 1.01 77 35:51:58
[s3kox] STRATUS ES 3 14 0.21 4 07:00:05
[144Rust] Wanelito CL 37 67 0.55 43 34:59:17
[Lauta] Sonic4D PE 66 120 0.55 36 26:42:13
[Poionako] lukasito cG ES 264 115 2.30 36 35:12:07
[Geitta] Sweet Cianux AR 35 66 0.53 19 28:39:18
[Poionako] ferb GB 190 102 1.86 19 30:16:21
[Blooprint] blooprint US 128 80 1.60 10 31:58:07
[Poionako] Axeel ES 95 84 1.13 52 27:47:08
[Deltaspy] M1keness PE 45 39 1.15 9 17:32:42
[Geitta] PopiiMyPlax ES 19 42 0.45 11 24:42:23
[Deltaspy] iC0NiC PE 39 49 0.80 15 21:50:14
[Deltaspy] reallyman_gg PE 60 74 0.81 26 31:56:09
[TchubiRS] schuvac BR 119 89 1.34 12 30:34:08
[Deltaspy] ItamiCaed PE 15 91 0.16 18 34:35:53
[Blooprint] Disfigure US 98 87 1.13 13 30:50:09
[TchubiRS] neo 葉 BR 87 88 0.99 27 29:50:54
[Deltaspy] DeltaSpy PE 86 74 1.16 17 28:02:02
[144Rust] Manu27m AR 26 66 0.39 20 33:58:21
[Lauta] ZERITO7 AR 72 96 0.75 66 32:13:49
[Dilanzito] AyeeTrain US 129 87 1.48 17 39:57:50
[Lauta] Kick Krakenpez US 69 127 0.54 75 29:43:52
[Dilanzito] Farmerlucas US 263 69 3.81 22 34:10:55
[Deltaspy] Wowi PE 47 108 0.44 33 33:01:22
[Lauta] LautaARG AR 145 92 1.58 38 44:49:22
[Carnage] iFaunter DO 21 80 0.26 21 22:23:57
[TchubiRS] Gudao BR 26 83 0.31 21 59:50:55
[s3kox] S3KOX ES 27 25 1.08 15 07:12:53
[Carnage] Holmzy0 US 72 131 0.55 24 23:55:57
[144Rust] NaNoWfps UY 33 29 1.14 7 10:47:04
[144Rust] spinky. GB 180 124 1.45 37 36:24:31
[s3kox] ZanneyS ES 19 14 1.36 2 07:16:02
[Carnage] iGxCarnage US 74 101 0.73 29 23:47:42
[144Rust] wash machina LT 130 124 1.05 37 37:07:58
[Geitta] zaraify ES 2 30 0.07 14 22:51:51
[Carnage] nando DO 4 17 0.24 4 02:29:15
[Lauta] xOmegaa US 143 110 1.30 51 28:38:01
[s3kox] SrDes_ ES 17 17 1.00 2 07:25:34
[Dilanzito] JCrack CO 21 41 0.51 8 12:25:20
[144Rust] snowmers LT 168 123 1.37 35 31:22:23
[Deltaspy] hannibalryota PE 48 90 0.53 36 33:35:13
[s3kox] ExcoJM ES 8 21 0.38 9 06:58:50
[Dilanzito] ByNicov2 AR 157 78 2.01 30 32:06:54
[Lauta] Uruguayo28 UY 204 116 1.76 26 25:17:40
[Carnage] Sanche06 ES 15 89 0.17 21 30:02:04
[Blooprint] Coma DK 139 104 1.34 13 29:44:45
[Blooprint] Frost US 61 54 1.13 11 14:56:10
[Poionako] Serenexo ES 46 52 0.88 28 26:46:12
[Lauta] blood.. AR 171 94 1.82 29 33:00:58
[Deltaspy] CdeConito AR 25 75 0.33 8 10:50:27
[Blooprint] alpacasita GB 41 61 0.67 35 28:25:42
[Deltaspy] Rushhrust UY 80 62 1.29 16 23:49:56
[Poionako] Doraditox ES 61 74 0.82 26 21:18:50
[Lauta] YoPickeoSola US 72 75 0.96 19 35:02:31
[Geitta] Chinittha ES 27 52 0.52 18 27:03:52
[TchubiRS] B3CK BR 122 112 1.09 32 36:29:30
[Dilanzito] dilanzito CL 254 73 3.48 17 28:41:43
[Carnage] Lea DE 4 12 0.33 0 03:20:08
[Geitta] Laieta ES 3 22 0.14 10 29:07:51
[Dilanzito] Ciscoo ES 177 108 1.64 30 29:54:38
[144Rust] Manuwwu AR 41 72 0.57 25 26:11:26
[Poionako] ElBases ES 117 97 1.21 26 32:02:23
[s3kox] Pedro_Espadaa ES 15 26 0.58 5 07:49:24
[TchubiRS] lipee BR 172 100 1.72 25 35:09:18
[144Rust] 1foco AR 33 65 0.51 14 23:22:46
[TchubiRS] kaueloktr BR 50 82 0.61 28 35:10:52
[TchubiRS] DuBomTV US 149 109 1.37 32 42:08:40
[Carnage] Gabbysaa007 MX 0 40 0.00 4 27:05:26
[Geitta] Geitta ES 8 47 0.17 12 26:28:21
[Blooprint] Pang NZ 34 41 0.83 8 29:52:25
[s3kox] TRYTUM ES 13 14 0.93 5 07:18:07
[144Rust] 144Rust UY 160 69 2.32 28 36:28:53
[Blooprint] Ted US 81 93 0.87 16 26:33:19
[Poionako] Erazo US 188 99 1.90 26 34:47:32
[s3kox] RealG4Life"$ ES 29 30 0.97 8 08:30:26
[Dilanzito] Brenin UY 124 100 1.24 44 35:42:52
[Lauta] braauliomx MX 10 43 0.23 24 18:04:13
[Carnage] HGNJona MX 18 40 0.45 14 07:50:00
[Carnage] Ay_Zarite AR 9 60 0.15 7 29:08:08
[s3kox] Club Atlético Peñarol IT 23 37 0.62 6 08:45:08
[Poionako] MATATIESOO ES 75 84 0.89 23 49:08:42
[144Rust] Tini AR 4 12 0.33 27 38:04:45
[Deltaspy] hoxhi PE 27 101 0.27 23 24:35:17

Survivor II

Acerca de

Survivor II es un evento realizado por Latam Power teniendo como Sponsor a RustMagic.
Este evento de formato competitivo contará con la participación de streamers invitados, toda la informacion sobre el evento la encontrarás aquí.

Sobre el

Evento

Survivor II contará con 100 streamers de diferentes paises todos dispuestos a sacar lo mejor de si en estos días de duración.
10 islas, diversos monumentos, eventos diarios, misiones diarias, sistema de puntos todo por llegar a ser el campeón.
Survivor II tendra 3 fases de era, donde los streamers iran progresando y buscando lo mejor de sí en cada batalla.
10
Teams
10 streamers
por Team
3 Fases
de evento
survivor2

$ 1000

al ganador

Survivor II esta sponsoreado por Rust Magic, quien apuesta por los eventos para la comunidad de Rust.
Evento

SURVIVOR II

FECHA
25 ABR 2025
HORA
13:00 UTC-5
ORGANIZADOR
LATAM POWER
INGRESO
INVITACIÓN
MODO
COMPETITIVO
SPONSOR
RUSTMAGIC
EQUIPOS
10
JUGADORES
3 POR TEAM

FORMATO DEL EVENTO

thumb

Fase de Construcción

Diseña y protege tu base

thumb

Fase de PVP

Cada Kill Cuenta

thumb

Fase de Raideos

Destruye el TC Enemigo

EQUIPOS

PARTICIPANTES

survivor

SURVIVOR II

MAPA

DEL EVENTO

1O Islas
Monumentos diversos
Mapa Competitivo

CUENTA REGRESIVA

SURVIVOR II

D

H

M

S

REGLAS DEL EVENTO

FORMATO

ENGLISH
ESPAÑOL